Valores actualizados a Octubre 2026
Precios del m² por colonia en Monterrey: encuentra el valor de tu propiedad
Explora nuestra base de datos de precios por colonia en Monterrey y descubre el valor actualizado del m² en tu zona. Nuestra plataforma te brinda información confiable sobre los precios inmobiliarios en cada colonia, lo que te permite tomar decisiones informadas sobre la compra, venta o inversión en bienes raíces en Monterrey. Ya sea que estés buscando vender tu casa, comprar una nueva propiedad o simplemente estimar el valor actual de tu hogar, nuestros datos te ayudarán a comprender la dinámica del mercado.
¿Cómo calculamos el precio del m²?
- Usamos los datos de miles de propiedades en venta publicadas en Mudafy por inmobiliarias y asesores de todo el país.
- Para cada zona y tipo de propiedad tomamos la mediana del precio de publicación por metro cuadrado: el valor del medio, que no se distorsiona por publicaciones muy caras o muy baratas.
- Los valores se recalculan todos los días. Solo mostramos zonas con al menos 20 propiedades publicadas para que el dato sea representativo.
Precio del m² en Nuevo León por municipio
¿Quieres saber cuánto cuesta una casa o un departamento en Nuevo León? Da clic en un municipio para ver las propiedades en venta.
| Municipio | Casas por m² | Departamentos por m² | Precio típico (casa) |
|---|---|---|---|
| Abasolo | MXN 27,237 | — | MXN 10,490,539 |
| Allende | MXN 32,766 | — | MXN 6,817,576 |
| Apodaca | MXN 22,389 | MXN 59,166 | MXN 3,750,193 |
| Cadereyta Jiménez | MXN 20,438 | — | MXN 3,869,620 |
| Ciénega de Flores | MXN 25,311 | — | MXN 3,533,371 |
| García | MXN 22,709 | — | MXN 4,698,167 |
| General Escobedo | MXN 25,015 | — | MXN 5,200,267 |
| General Zuazua | MXN 22,817 | — | MXN 5,292,358 |
| Guadalupe | MXN 23,131 | MXN 41,620 | MXN 4,758,271 |
| Juárez | MXN 17,384 | — | MXN 1,807,920 |
| Montemorelos | MXN 25,735 | — | MXN 4,500,231 |
| Monterrey | MXN 31,838 | MXN 72,654 | MXN 12,015,286 |
| Pesquería | MXN 200 | — | MXN 2,039,177 |
| Salinas Victoria | MXN 20,899 | — | MXN 2,527,369 |
| San Nicolás de los Garza | MXN 24,644 | MXN 63,188 | MXN 5,004,482 |
| San Pedro Garza García | MXN 58,785 | MXN 107,550 | MXN 27,001,386 |
| Santa Catarina | MXN 35,210 | MXN 80,249 | MXN 7,149,104 |
| Santiago | MXN 28,177 | MXN 54,373 | MXN 8,500,436 |
Precio del m² en las colonias de Monterrey
| Colonia | Casas por m² | Departamentos por m² | Precio típico (casa) |
|---|---|---|---|
| Carolco | MXN 31,597 | — | MXN 15,338,287 |
| Castaños del Vergel | MXN 32,560 | — | MXN 12,916,433 |
| Centro | — | MXN 68,688 | — |
| Colinas de San Jerónimo | MXN 32,644 | MXN 85,351 | MXN 11,985,332 |
| Contry | MXN 33,726 | — | MXN 14,795,539 |
| Cumbres Elite | MXN 26,398 | — | MXN 7,349,377 |
| Cumbres Elite Premier | MXN 23,202 | — | MXN 6,599,367 |
| Cumbres Elite Premier Privadas Alpes y Everest | MXN 22,914 | — | MXN 6,545,336 |
| Del Paseo Residencial | — | MXN 85,337 | — |
| El Barro | MXN 31,111 | — | MXN 8,490,436 |
| El Uro | MXN 36,559 | — | MXN 15,748,745 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey | MXN 32,358 | MXN 73,081 | MXN 12,501,731 |
| La Joya Privada Residencial | MXN 37,293 | — | MXN 16,870,866 |
| Ladrillera | — | MXN 73,955 | — |
| Las Cumbres | MXN 30,300 | MXN 50,554 | MXN 12,686,466 |
| Las Cumbres 2 Sector | MXN 27,457 | — | MXN 12,900,662 |
| Los Cristales | MXN 31,174 | — | MXN 11,400,585 |
| Monterrey Centro | MXN 26,795 | MXN 72,119 | MXN 7,032,729 |
| Pedregal de la Montaña | MXN 32,503 | — | MXN 12,604,941 |
| Puerta de Hierro | MXN 26,958 | — | MXN 6,917,674 |
| Residencial Dinastía | — | MXN 77,690 | — |
| Residencial y Club de Golf la Herradura | MXN 51,285 | — | MXN 38,901,997 |
| San Jerónimo | — | MXN 75,929 | — |
| Santa María | — | MXN 81,930 | — |
| Sarabia | — | MXN 71,765 | — |
| Sierra Alta | MXN 43,532 | — | MXN 35,001,797 |
| Sierra Alta 10 Sector | MXN 46,108 | — | MXN 35,872,134 |
| Sierra Alta 9o Sector | MXN 40,480 | — | MXN 31,544,784 |
| Sonoma Residencial | — | MXN 74,804 | — |
| Vista Hermosa | MXN 33,584 | — | MXN 14,926,416 |
Precio del m² en las colonias de San Pedro Garza García
| Colonia | Casas por m² | Departamentos por m² | Precio típico (casa) |
|---|---|---|---|
| Ampliación Jardines de San Agustín 3er Sector | MXN 44,045 | MXN 87,178 | MXN 19,980,182 |
| Carrizalejo | MXN 112,917 | — | MXN 64,953,835 |
| Del Valle | MXN 63,159 | MXN 108,663 | MXN 37,501,925 |
| Del Valle Oriente | — | MXN 136,491 | — |
| Fuentes del Valle | MXN 54,875 | — | MXN 29,501,515 |
| Jardines del Campestre | — | MXN 124,364 | — |
| Las Privanzas | — | MXN 72,513 | — |
| Lomas Del Valle | MXN 61,992 | — | MXN 33,166,034 |
| Los Colorines | MXN 45,525 | — | MXN 24,570,775 |
| Palo Blanco | MXN 61,423 | — | MXN 29,751,527 |
| Pedregal Del Valle | MXN 58,992 | — | MXN 40,002,054 |
| Punto Central | — | MXN 113,214 | — |
| Residencial Chipinque | — | MXN 89,813 | — |
| Residencial Santa Bárbara | — | MXN 85,547 | — |
| San Patricio | MXN 53,229 | — | MXN 49,002,516 |
| Santa Engracia | MXN 67,743 | — | MXN 80,004,107 |
| Valle Del Campestre | — | MXN 143,018 | — |
| Villa Montaña | MXN 63,438 | — | MXN 42,638,242 |
| Zona de Los Callejones | MXN 68,172 | — | MXN 59,746,761 |
| Zona San Agustín | — | MXN 120,006 | — |
| Zona San Agustín Campestre | MXN 77,333 | — | MXN 78,004,005 |
| Zona Valle Oriente | — | MXN 148,670 | — |
| Zona Valle Poniente | — | MXN 90,541 | — |
*Los valores de mercado son aproximados y no constituyen un avalúo. Para conocer el valor de una propiedad en particular, consulta con un asesor inmobiliario.
Monitor inmobiliario de Nuevo León
Precio por recámaras, qué ofrece el mercado, cuánto se negocia y el mapa de precios de Nuevo León, actualizado todos los días.
Preguntas frecuentes
El estado cuenta con 51 municipios que cubren un amplio rango de precios, por lo que el valor del m² cambia mucho de una zona a otra. En las tablas de arriba encontrarás el precio del m² actualizado de cada municipio y de las principales colonias.
Depende del municipio, la colonia y la superficie. Los departamentos más buscados en Nuevo León tienen entre 50 y 100 metros cuadrados; en las tablas de arriba puedes ver el precio del m² de departamentos en cada zona para estimar su valor.
Las casas promedio en Nuevo León tienen entre 150 y 200 metros cuadrados. Las casas en venta comienzan en alrededor de 90 metros cuadrados, y las más baratas se encuentran en los municipios periféricos de la zona metropolitana. En las tablas de arriba encontrarás el precio típico de una casa en cada zona.
Dentro de las zonas más baratas de Nuevo León se encuentran municipios como Juárez, García o Guadalupe.
Entre las zonas con propiedades más caras de Monterrey se encuentran San Pedro Garza García, Álvaro Obregón, Santa Catarina y Monterrey Centro.